船外機用プロペラ適合表
※プロペラサイズの表記の見方について
AL=アルミニウム合金 SST=ステンレス
R=右回転 L=左回転
SUZUKI(スズキ)製船外機適合表
馬力 | 商品番号 | プロペラサイズ | 素材/回転方向 | ブレード数 | SUZUKIの純正パーツNo. |
---|---|---|---|---|---|
DT9.9/DT15 | E-70001 | 9-1/4x9" | AL/R | 3 | 58100-93723-019 |
E-70002 | 9-1/4x10" | AL/R | 3 | 58100-93733-019 | |
E-70003 | 9-1/4x11" | AL/R | 3 | 58100-93743-019 | |
E-70034 | 9-1/4x7" | AL/R | 3 | 58100-93703-019 | |
E-70035 | 9-1/4"x8" | AL/R | 3 | 58100-91D00-019 | |
DT20/25/30 | E-70004 | 10-1/4x9" | AL/R | 3 | 58110-96301-019 |
E-70005 | 10-1/4x10" | AL/R | 3 | 58110-96312-019 | |
E-70006 | 10-1/4x11" | AL/R | 3 | 58110-96321-019 | |
E-70007 | 10-1/4x12" | AL/R | 3 | 58110-96331-019 | |
E-70008 | 10-1/4x13" | AL/R | 3 | 58100-96440-019 | |
E-70009 | 10-1/4x14" | AL/R | 3 | 58100-96351-019 | |
E-70010 | 10-1/4x15" | AL/R | 3 | 58100-96460-019 | |
DT40C/W/ WK/WR |
E-70011 | 11-1/2x9" | AL/R | 3 | 58100-94302-019 |
E-70012 | 11-1/2x10" | AL/R | 3 | 58100-95212-019 | |
E-70013 | 11-1/2x11" | AL/R | 3 | 58100-95222-019 | |
E-70014 | 11-5/8x12" | AL/R | 3 | 58100-95393-019 | |
E-70015 | 11-1/2x13" | AL/R | 3 | 58100-94313-019 | |
E-70016 | 11-3/8x14" | AL/R | 3 | 58100-95353-019 | |
E-70017 | 11-1/4x15" | AL/R | 3 | 58100-95363-019 | |
E-70018 | 11-1/8x16" | AL/R | 3 | 58100-95373-019 | |
E-70019 | 11x17" | AL/R | 3 | 58100-95382-019 | |
DT60W/DT75/DT85/ DT115/DT140 |
E-70021 | 13-1/2x15" | AL/R | 3 | 58100-95500-019 |
E-70022 | 13-1/4x17" | AL/R | 3 | 58100-94512-019 | |
E-70023 | 13x18" | AL/R | 3 | 58100-95550-019 | |
E-70024 | 13x19" | AL/R | 3 | 58100-94522-019 | |
E-70025 | 13x21" | AL/R | 3 | 58100-94532-019 | |
DF4/6 | E-70039 | 7-1/2"x6" | AL/R | 3 | 58110-91J00-019 |
E-70040 | 7-1/2"x6-1/2" | AL/R | 3 | 58110-91J10-019 | |
E-70041 | 7-1/2"x7" | AL/R | 3 | 58110-91J20-019 | |
DF8/9.9/15 | E-70038 | 9-1/4"x9" | AL/R | 3 | 58100-93763-019 |
E-70042 | 9-1/4"x10" | AL/R | 3 | 58100-93773-019 | |
E-70043 | 9-1/4"x11 | AL/R | 3 | 58100-93743-019 | |
DF60/70/80/90/ 100/115/140 |
E-70029 | 13-1/2x15" | AL/R | 3 | 58100-90J41-019 |
E-70030 | 14x17" | AL/R | 3 | 58100-90J01-019 | |
E-70031 | 14x19" | AL/R | 3 | 58100-90J11-019 | |
E-70032 | 14x21" | AL/R | 3 | 58100-90J21-019 | |
E-70036 | 14x23 | AL/R | 3 | 58100-90J31-019 |