船外機用プロペラ適合表
※プロペラサイズの表記の見方について
AL=アルミニウム合金 SST=ステンレス
R=右回転 L=左回転
HONDA(ホンダ)製船外機適合表
馬力 | 商品番号 | プロペラサイズ | 素材/回転方向 | ブレード数 | HONDAの純正パーツNo. |
---|---|---|---|---|---|
8馬力 | E-50001 | 9-1/2x8-5/8" | AL/R | 3 | 58130-881-000ZA |
9.9/15馬力 | E-50004 | 9-1/4x7" | AL/R | 3 | 58130-ZW9-V01ZA |
E-50005 | 9-1/4x8" | AL/R | 3 | 58130-ZW9-V11ZA | |
E-50006 | 9-1/4x9" | AL/R | 3 | 58130-ZW9-V21ZA | |
E-50007 | 9-1/4x10" | AL/R | 3 | 58130-ZW9-V31ZA | |
E-50008 | 9-1/4x11" | AL/R | 3 | 58130-ZW9-V41ZA | |
20/25/30馬力 | E-50015 | 9-1/4x12" | AL/R | 3 | 58130-ZV7-000ZA |
E-50017 | 10x8-1/4" | AL/R | 3 | 58130-ZV7-860ZB | |
35/40/45 /50馬力 |
E-50018 | 11-1/4x13" | AL/R | 3 | 58130-ZV5-000ZA |
E-50019 | 11-1/2x12" | AL/R | 3 | 58130-ZV5-850ZA | |
E-50021 | 11-1/2x14-1/4" | AL/R | 3 | 58130-ZV5-870ZA |