船外機用プロペラ適合表
※プロペラサイズの表記の見方について
AL=アルミニウム合金 SST=ステンレス
R=右回転 L=左回転
MERCURY(マーキュリー)製船外機適合表
馬力 | 商品番号 | プロペラサイズ | 素材/回転方向 | ブレード数 | MERCURYの純正パーツNo. |
---|---|---|---|---|---|
4/5馬力 | E-20001 | 8-3/8x8" | AL/R | 3 | 48-16143 |
8/9.9/15馬力 | E-20002 | 9x8" | AL/R | 3 | 48-828154A12 |
E-20003 | 9x9" | AL/R | 3 | 48-828156A12 | |
E-20027 | 9x10-1/2" | AL/R | 3 | 48-828158A12 | |
E-20049 | 9"x7" | AL/R | 3 | 828152A12 | |
20/25/30馬力 | E-20004 | 10-3/8x13" | AL/R | 3 | 48-19640A40 |
40/50馬力 | E-20005 | 10-3/8x13" | AL/R | 3 | 48-73136A40 |
E-20006 | 10-1/4x14" | AL/R | 3 | 48-73138A40 | |
E-20007 | 10-1/8x15" | AL/R | 3 | 48-73140A40 | |
E-20015 | 10-3/4x12" | AL/R | 3 | 48-816702A40 | |
60/75/90/100/ 115馬力 |
E-20009 | 13-3/4x15" | AL/R | 3 | 48-77342A45 |
E-20010 | 13-1/4x17" | AL/R | 3 | 48-77344A45 | |
E-20011 | 13x19" | AL/R | 3 | 48-77346A45 |