船外機用プロペラ適合表
※プロペラサイズの表記の見方について
AL=アルミニウム合金 SST=ステンレス
R=右回転 L=左回転
Johnson(ジョンソン)製船外機適合表
馬力 | 商品番号 | プロペラサイズ | 素材/回転方向 | ブレード数 | Johnsonの純正パーツNo. |
---|---|---|---|---|---|
2/2.3/3.3馬力 | E-30003 | 7-1/2x6" | AL/R | 3 | 114848 |
5/6/8馬力 | E-30008 | 8-1/2x9" | AL/R | 3 | 390237 |
9.9/15馬力 | E-30010 | 9-1/2x10" | AL/R | 3 | 174950 |
E-30012 | 9x11" | AL/R | 3 | 174817 | |
18/20/25/30/ 35馬力 |
E-30017 | 10-1/2x11" | AL/R | 3 | 175190 |
E-30018 | 10x13" | AL/R | 3 | 175191 | |
40/50馬力 | E-30028 | 11-3/4x17" | AL/R | 3 | 386841 |
E-30029 | 12-1/4x15" | AL/R | 3 | 176421 | |
55/60/65/70/ 80/90/115馬力 |
E-30040 | 13-3/4x15" | AL/R | 3 | 391198 |
E-30043 | 14x13" | AL/R | 3 | 391668 |